Ženy, 2016/17 – přehled výsledků
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Kuželky | Body | Zápis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | KK Slovan Rosice | – | KK Konstruktiva Praha | 6:2 | 3314:3186 | 2 | PDF (49 kB) |
21. | TJ Sokol Duchcov | – | KK Slovan Rosice | 2:6 | 3289:3387 | 2 | PDF (58 kB) |
20. | KK Slovan Rosice | – | KK Slavia Praha | 6:2 | 3474:3380 | 2 | PDF (50 kB) |
19. | TJ Valašské Meziříčí | – | KK Slovan Rosice | 5:3 | 3288:3192 | 0 | PDF (50 kB) |
18. | KK Slovan Rosice | – | SKK Rokycany | 7.5:0.5 | 3443:3195 | 2 | PDF (50 kB) |
17. | TJ Sokol Husovice | – | KK Slovan Rosice | 1:7 | 3143:3276 | 2 | PDF (50 kB) |
16. | SKK Jičín | – | KK Slovan Rosice | 5:3 | 3338:3277 | 0 | PDF (50 kB) |
15. | KK Slovan Rosice | – | KK Blansko | 5:3 | 3404:3376 | 2 | PDF (50 kB) |
14. | TJ Spartak Přerov | – | KK Slovan Rosice | 3:5 | 3262:3347 | 2 | PDF (50 kB) |
13. | KK Slovan Rosice | – | SKK Primátor Náchod | 7:1 | 3426:3166 | 2 | PDF (50 kB) |
12. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | – | KK Slovan Rosice | 0:8 | 3295:3492 | 2 | PDF (50 kB) |
11. | SKK Rokycany | – | KK Slovan Rosice | 3:5 | 3297:3334 | 2 | PDF (50 kB) |
10. | KK Konstruktiva Praha | – | KK Slovan Rosice | 6:2 | 3258:3168 | 0 | PDF (50 kB) |
9. | KK Slovan Rosice | – | TJ Sokol Duchcov | 7:1 | 3365:3211 | 2 | PDF (50 kB) |
8. | KK Slavia Praha | – | KK Slovan Rosice | 3:5 | 3311:3416 | 2 | PDF (54 kB) |
7. | KK Slovan Rosice | – | TJ Valašské Meziříčí | 5:3 | 3305:3209 | 2 | PDF (50 kB) |
6. | KK Slovan Rosice | – | TJ Sokol Husovice | 7:1 | 3277:3131 | 2 | PDF (50 kB) |
5. | KK Slovan Rosice | – | SKK Jičín | 5:3 | 3336:3277 | 2 | PDF (50 kB) |
4. | KK Blansko | – | KK Slovan Rosice | 3:5 | 3445:3455 | 2 | PDF (47 kB) |
3. | KK Slovan Rosice | – | TJ Spartak Přerov | 3:5 | 3355:3407 | 0 | PDF (40 kB) |
2. | SKK Primátor Náchod | – | KK Slovan Rosice | 2:6 | 3226:3261 | 2 | PDF (40 kB) |
1. | KK Slovan Rosice | – | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 6:2 | 3270:3200 | 2 | PDF (40 kB) |
Tabulka soutěže
Družstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Sety | Průměr | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Slovan Rosice | 22 | 18 | 0 | 4 | 119.5 : 56.5 | 317.5 : 210.5 | 3330 | 36 |
2. | KK Slavia Praha | 22 | 15 | 0 | 7 | 111.0 : 65.0 | 302.0 : 226.0 | 3297 | 30 |
3. | TJ Sokol Duchcov | 22 | 12 | 4 | 6 | 102.0 : 74.0 | 278.0 : 250.0 | 3194 | 28 |
4. | TJ Spartak Přerov | 22 | 13 | 1 | 8 | 102.0 : 74.0 | 288.0 : 240.0 | 3283 | 27 |
5. | TJ Valašské Meziříčí | 22 | 12 | 1 | 9 | 92.0 : 84.0 | 259.5 : 268.5 | 3222 | 25 |
6. | KK Konstruktiva Praha | 22 | 12 | 0 | 10 | 90.0 : 86.0 | 271.0 : 257.0 | 3210 | 24 |
7. | KK Blansko | 22 | 10 | 2 | 10 | 94.5 : 81.5 | 272.5 : 255.5 | 3232 | 22 |
8. | SKK Jičín | 22 | 9 | 1 | 12 | 76.5 : 99.5 | 243.0 : 285.0 | 3196 | 19 |
9. | SKK Rokycany | 22 | 9 | 0 | 13 | 74.0 : 102.0 | 251.0 : 277.0 | 3203 | 18 |
10. | SKK Náchod | 22 | 7 | 0 | 15 | 72.5 : 103.5 | 248.0 : 280.0 | 3209 | 14 |
11. | TJ Sokol Husovice | 22 | 5 | 1 | 16 | 60.0 : 116.0 | 218.5 : 309.5 | 3156 | 11 |
12. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 22 | 4 | 2 | 16 | 62.0 : 114.0 | 219.0 : 309.0 | 3148 | 10 |